Прайс
ООО "Зевс" | |||
350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, 9/1, офис 2 | |||
Минимальная сумма заказа от 5000 рублей | |||
тел/WhatsApp +7-928-412-28-11 Дмитрий | |||
oscilograf@mail.ru | |||
Прайс-лист обновлён 08.08.2023 | |||
Бинты медицинские | |||
Вата медицинская | |||
Гипсовые бинты, полиуретановые бинты | |||
Дезинфекционные (дезинфицирующие) средства | |||
Дезинфекционные коврики серии "ЭКО" толщиной 3 см | |||
Емкости-контейнеры и баки для сбора медицинских отходов | |||
Иглы, лезвия, скальпель, скарификаторы - стерильные | |||
Изделия из резины и латекса, вспомогательные средства | |||
Измерительные приборы | |||
Контейнеры для забора, хранения и транспортировки крови и её компонентов одноразовые СТЕРИЛЬНЫЕ. | |||
Лейкопластыри бактерицидные с раствором бриллиантового зелёного | |||
Лейкопластыри и КинезиоТейпы | |||
Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная | |||
Медицинская продукция одноразового применения | |||
Медицинское белье | |||
Микроинфузионная помпа для введения лекарств | |||
Многослойные коврики с антибактериальным липким покрытием | |||
Пакеты-мешки для утилизации медицинских отходов, патологоанатомические мешки | |||
Перчатки медицинские и для пищевых продуктов | |||
Расходный материал для АНЕСТЕЗИИ и РЕАНИМАЦИИ | |||
Салфетки марлевые, спиртовые антибактериальные | |||
Средства гигиены одноразового использования | |||
Устройства для переливания растворов и крови | |||
Шприцы 2-х компонентные | |||
Шприцы 3-х компонентные Луер-Слип и Луер-Лок | |||
Простыни/салфетки, нетканые, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ | |||
Простыни/салфетки, нетканые, СТЕРИЛЬНЫЕ | |||
Наименование товара | Производитель | Заводская уп-ка | Цена с НДС |
Бинты медицинские | |||
Бинт марлевый нестерильный 5м х 7 см. в групповой упаковке, плотность 28,0 г/м2 | 700 | 10.08 | |
Бинт марлевый нестерильный 5м х 10 см. в групповой упаковке, плотность 28,0 г/м2 | 600 | 13.18 | |
Бинт марлевый нестерильный 7м х 10 см. в групповой упаковке, плотность 28,0 г/м2 | 600 | 18.06 | |
Бинт марлевый нестерильный 7м х 14 см. в групповой упаковке, плотность 28,0 г/м2 | 340 | 25.89 | |
Бинт марлевый нестерильный 10м х 16 см в групповой упаковке, плотность 28,0 г/м2 | 240 | 43.71 | |
Бинт марлевый нестерильный 5м х 7 см. в групповой упаковке, плотность 32,0 г/м2 | 700 | 10.49 | |
Бинт марлевый нестерильный 5м х 10 см. в групповой упаковке, плотность 32,0 г/м2 | 600 | 13.64 | |
Бинт марлевый нестерильный 7м х 10 см. в групповой упаковке, плотность 32,0 г/м2 | 500 | 18.83 | |
Бинт марлевый нестерильный 7м х 14 см. в групповой упаковке, плотность 32,0 г/м2 | 340 | 27.13 | |
Бинт марлевый нестерильный 10м х 16 см. в групповой упаковке, плотность 32,0 г/м2 | 240 | 45.8 | |
Бинт марлевый нестерильный 5м х 7 см. в групповой упаковке, плотность 36,0 г/м2 | 700 | 12.09 | |
Бинт марлевый нестерильный 5м х 10 см. в групповой упаковке, плотность 36,0 г/м2 | 600 | 15.58 | |
Бинт марлевый нестерильный 7м х 10 см. в групповой упаковке, плотность 36,0 г/м2 | 500 | 21.78 | |
Бинт марлевый нестерильный 7м х 14 см. в групповой упаковке, плотность 36,0 г/м2 | 300 | 31.31 | |
Бинт марлевый нестерильный 10м х 16 см. в групповой упаковке, плотность 36,0 г/м2 | 240 | 53.01 | |
Бинт марлевый нестерильный 5м х 5 см. в индивид.упаковке, плотность: 32,0 г/м2 | 700/700/700 | 7.83 | |
Бинт марлевый нестерильный 5м х 10 см. в индивид.упаковке, плотность: 32,0 г/м2 | 500/450/450 | 14.8 | |
Бинт марлевый нестерильный 7м х 14 см. в индивид.упаковке, плотность: 32,0 г/м2 | 300/250/250 | 28.44 | |
Бинт марлевый стерильный 5м х 7 см. в индивид.упаковке, плотность: 32,0 г/м2 | 700/500/700 | 12.09 | |
Бинт марлевый стерильный 5м х 10 см. в индивид.упаковке, плотность: 32,0 г/м2 | 400/500/400 | 15.81 | |
Бинт марлевый стерильный 7м х 14 см. в индивид.упаковке, плотность: 32,0 г/м2 | 300/250/250 | 30.15 | |
Бинт марлевый стерильный 10м х 16 см. в индивид.упаковке, плотность: 32,0 г/м2 | 200/150/150 | 50.84 | |
Бинт нетканый стерильный 5м х 10 см в инд.упаковке (альтернатива марлевому бинту) | ООО "Ньюфарм", Россия материал по технологии "спанлейс": 70% - полиэфир, 30% - вискоза. |
350 | 15.66 |
Бинт нетканый стерильный 7м х 14 см в инд.упаковке (альтернатива марлевому бинту) | 200 | 26.82 | |
Бинт нетканый нестерильный 5м х 10 см в груп.упаковке (альтернатива марлевому бинту) | 400 | 13.1 | |
Бинт нетканый нестерильный 7м х 14 см в груп.упаковке (альтернатива марлевому бинту) | 180 | 24.34 | |
Бинт нетканый нестерильный 5м х 10 см в индивид.упаковке (альтернатива марлевому бинту) | 400 | 14.51 | |
Бинт нетканый нестерильный 7м х 14 см в индивид.упаковке (альтернатива марлевому бинту) | 170 | 26.27 | |
Бинт нетканый нестерильный 5м х 10 см в груп.упаковке (альтернатива марлевому бинту) | "Русвата", Россия Состав: 50 % хлопок 50 % полиэстер |
15/240 | 17.13 |
Бинт нетканый нестерильный 7м х 14 см в груп.упаковке (альтернатива марлевому бинту) | 10/120 | 34.57 | |
Бинт нетканый нестерильный 5м х 10 см в индивид.упаковке (альтернатива марлевому бинту) | 75 | 20.62 | |
Бинт нетканый нестерильный 7м х 14 см в индивид.упаковке (альтернатива марлевому бинту) | 54 | 39.76 | |
Бинт медицинский эластичный растяжимость 150% (альтернатива марлевому бинту) 4м. х 4см | ООО "Ньюфарм", Россия | 900 | 15.42 |
Бинт медицинский эластичный растяжимость 150% (альтернатива марлевому бинту) 4м. х 6см | 850 | 19.92 | |
Бинт медицинский эластичный растяжимость 150% (альтернатива марлевому бинту) 4м. х 8см | 550 | 22.48 | |
Бинт медицинский эластичный растяжимость 150% (альтернатива марлевому бинту) 4м. х 10см | 500 | 24.34 | |
Бинт медицинский эластичный растяжимость 150% (альтернатива марлевому бинту) 4м. х 12см | 500 | 23.79 | |
Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,5 м. х 2,5 см. (основа полипропилен) | "WUXI", Китай Состав: полипропилен 93%, спандекс 7% / ХЛОПОК 97%, эластан 3% | мин. уп-ка: 24 шт. | 32.55 |
Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,5 м. х 5,0 см. (основа полипропилен) | 63.55 | ||
Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,5 м. х 6,0 см. (основа полипропилен) | мин. уп-ка: 12 шт. | 77.5 | |
Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,5 м. х 6,0 см. (основа ХЛОПОК) | 186 | ||
Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,5 м. х 7,5 см. (основа полипропилен) | 100.75 | ||
Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,5 м. х 7,5 см. (основа ХЛОПОК) | 217 | ||
Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,5 м. х 8,0 см. (основа полипропилен) | 108.5 | ||
Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,5 м. х 10 см. (основа полипропилен) | 131.75 | ||
Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,5 м. х 12 см. (основа полипропилен) | 155 | ||
Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,5 м. х 15 см. (основа полипропилен) | 186 | ||
Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,0 м. х 4 см. "Бинтэль"® | Россия Состав: 40 % хлопок, 30 % вискоза, 30 % полиамид, БЕЗ ЛАТЕКСА! |
240/245 | 230.95 |
Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,0 м. х 6 см. "Бинтэль"® | 147 | 255.75 | |
Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,0 м. х 8 см. "Бинтэль"® | 125/126 | 283.65 | |
Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,0 м. х 10 см. "Бинтэль"® | 98 | 314.65 | |
Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,0 м. х 6 см. "ВАРИАНТ"® | Италия Состав: 42 % хлопок, 29 % вискоза, 28 % полиамид, 1 % эластан (латекс) |
260 | 206.41 |
Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,0 м. х 8 см. "ВАРИАНТ"® | 200 | 237.03 | |
Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,0 м. х 10 см. "ВАРИАНТ"® | 160 | 266.77 | |
Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 20 м. х 6 см. "EM-Fix Haft", цвет: белый. | Испания Состав: ткань 99% х/б пряжа, 1% лайкра |
1 | 759.5 |
Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 20 м. х 8 см. "EM-Fix Haft", цвет: белый. | 875.75 | ||
Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный, №1 (10 см х 1,5 см) / №2 (10 см х 2 см) | "ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.", Россия (мин. уп-ка 20 шт.) |
20 | 10.54 |
Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный, №3 (15 см х 2,5 см) / №4 (15 см х 3,0 см) | 16.66 | ||
Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный, №5 (15 см х 3,5 см) / №6 (20 см х 4,0 см) | 21.5 | ||
Бинт эластичный 1,5м х 8см с застежкой (Meridian) | DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG, КИТАЙ (средняя растяжимость) |
12 / 240 | 56.58 |
Бинт эластичный 1,5м х 10см с застежкой (Meridian) | 60.45 | ||
Бинт эластичный 2м х 8см с застежкой (Meridian) | 72.85 | ||
Бинт эластичный 2м х 10см с застежкой (Meridian) | 74.4 | ||
Бинт эластичный 3м х 8см с застежкой (Meridian) | 92.23 | ||
Бинт эластичный 3м х 10см с застежкой (Meridian) | 106.95 | ||
Бинт эластичный 4м х 8см с застежкой (Meridian) | 112.38 | ||
Бинт эластичный 4м х 10см с застежкой (Meridian) | 141.05 | ||
Бинт эластичный компрессионный 1,5м х 8см с 2-мя застежками средней растяжимости. | Россия | 1 / 40 | 103.85 |
Бинт эластичный компрессионный 2,0м х 8см с 2-мя застежками средней растяжимости. | 1 / 30 | 131.75 | |
Бинт эластичный компрессионный 3,0м х 8см с 2-мя застежками средней растяжимости. | 1 / 20 | 184.45 | |
Бинт эластичный компрессионный 5,0м х 10см с 2-мя застежками средней растяжимости. | 1 / 10 | 375.1 | |
Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная | |||
Отрез марлевый 1 м. (28,0 г/м2 / 32,0 г/м2 / 36,0 г/м2) | "ТФ Медтекс" / "ХБК Навтекс" / Россия "Ле Уат Де Букара", Узбекистан |
125 / 250 | 25.34 |
Отрез марлевый 2 м. (28,0 г/м2 / 32,0 г/м2 / 36,0 г/м2) | 44.95 | ||
Отрез марлевый 3 м. (28,0 г/м2 / 32,0 г/м2 / 36,0 г/м2) | 90 / 175 | 65.1 | |
Отрез марлевый 5 м. (28,0 / 32,0 / 36,0 г/м2) | 60 / 100 | 110.83 | |
Отрез марлевый 10 м. (28,0 / 32,0 / 36,0 г/м2) | 30 / 50 | 220.1 | |
Отрез марлевый 100 м. (32 / 36,0 г/м2 ) | 2418 | ||
Отрез марлевый 200 м. (32 / 36,0 г/м2 ) | 4960 | ||
Марля медицинская 1000 м. рулон Арт. 6498 (28,0 гр/м2.) | 1000 | 21.7 | |
Марля медицинская 1000 м. рулон Арт. 6498 (32,0 гр/м2.) | 24.03 | ||
Марля медицинская 1000 м. рулон Арт. 6498 (36,0 гр/м2 ГОСТ) | 27.9 | ||
Шприцы 2-х компонентные | |||
Шприц 2-х комп. одноразовый 1,0 мл. инсулиновый U-100 / туберкулиновый 1,0 мл. (игла 0,4х13 мм.) | Елец, Россия / "Медпром Бобени Продакшен" / ЗАО "Стерин", Россия |
1500 | 3.95 |
Шприц 2-х комп. одноразовый 2,0-2,5 мл с импортной иглой (игла 0,6х25) | 800 / 1200 | 3.6 | |
Шприц 2-х комп. одноразовый 5,0-6,0 мл с импортной иглой (игла 0,8х40) | 450 / 800 | 3.91 | |
Шприц 2-х комп. одноразовый 10,0-12,0 мл с импортной иглой (игла 0,8х40) | 300 / 600 | 6.06 | |
Шприц 2-х комп. одноразовый 20,0-24,0 мл с импортной иглой (игла 0,8х40) | 180 / 300 | 7.53 | |
Шприц 2-х комп. одноразовый 2,0-3,0 мл (игла 0,6х30) | "Vogt Medical" |
100 / 2500 | 3.8 |
Шприц 2-х комп. одноразовый 5,0-6,0 мл (игла 0,8х40) | 100 / 2000 | 5.43 | |
Шприц 2-х комп. одноразовый 10,0-12,0 мл (игла 0,8х40) | 100 / 1200 | 8.53 | |
Шприц 2-х комп. одноразовый 20,0-22,0 мл (игла 0,8х40) | 100 / 800 | 12.32 | |
Шприц 2-х комп. одноразовый 2,0 мл (игла 0,6х30) | Becton Dickinson, "BD Discardit II", США | 100 / 3000 | 15.5 |
Шприц 2-х комп. одноразовый 5,0 мл (игла 0,7х40) | 100 / 1800 | 17.05 | |
Шприц 2-х комп. одноразовый 10,0 мл (игла 0,8х40) | 100 / 1200 | 22.48 | |
Шприц 2-х комп. одноразовый 20,0 мл (игла 0,8х40) | 100 / 960 | 35.65 | |
Шприц 3-х комп. многоразовый (стеклянный) 150 мл. Жанэ под катетер с 1 насадкой (Ш-712) | "ВЗМО", Россия | 1 | 14880 |
Шприцы 3-х компонентные Луер-Слип и Луер-Лок | |||
Шприц 3-х комп. 1,0 мл с иглой импортного пр-ва (инсулиновый U-100 / туберкулиновый) | "СМД" / МПК "Елец" | 1250 | 4.45 |
Шприц 3-х комп. 2,0 / 3,0 мл с иглой импортного пр-ва 0,6х32 / 0,62 х 25 / 0,7 х 32 | "ХЕЛС ЛАЙН", Узбекистан / Елец, Россия / "СМД", Армения / "Паскаль Медикал", "Стерин", Россия |
1200 / 1800 | 4.39 |
Шприц 3-х комп. 5,0 мл с иглой импортного пр-ва 0,7х40 / 0,70 х 38 / 0,80 х 40 | 800 / 1500 / 2000 | 4.88 | |
Шприц 3-х комп. 10,0 мл с иглой импортного пр-ва 0,8х40 / 0,7 х 38 | 500 / 1000 | 6.77 | |
Шприц 3-х комп. 20,0 мл с иглой импортного пр-ва 0,8х40 | 300 / 600 / 700 | 9.55 | |
Шприц 3-х комп. 50,0 (60) мл Луер-Лок ( с иглой 1,2х40) | "МИМ", Россия | 100 | 32.55 |
Шприц 3-х комп. 50,0 (60) мл Луер-Лок (без иглы) ДЛЯ шприцевых насосов | 100 | 62.78 | |
Шприц 3-х комп. 50,0 мл Луер-Лок СВЕТОЗАЩИТНЫЙ (без иглы ) ДЛЯ шприц. насосов | 69.75 | ||
Шприц 3-х комп. 50/60 мл. КАТЕТЕРНОГО типа (БЕЗ ИГЛЫ) | 80 | 31.78 | |
Шприц 3-х комп. 150,0 мл. тип Жанэ (носик: под КАТЕТЕР ) | 40 / 200 | 76.73 | |
Шприц 3-х комп. 150,0 мл. тип Жанэ (носик: под ИГЛУ) | 40 / 200 | 90.68 | |
Шприц 3-х комп. 1,0 мл с двойной шкалой U-100/1,0 мл (игла 0,4х12) | Китай (игла надета на шприц, упаковка полибэг) |
100 / 3600 | 4.03 |
Шприц 3-х комп. 1,0 мл инсулиновый U-100 / туберкулиновый 1,0 мл. (игла 0,4х12) | 100 / 2400 | 4.03 | |
Шприц 3-х комп. 2,0 / 3,0 мл с иглой 0,6х32 мм | 3000 | 4.03 | |
Шприц 3-х комп. 5,0 мл с иглой 0,7х40 мм | 1800 / 2000 | 4.19 | |
Шприц 3-х комп. 10,0 мл с иглой 0,8х40 мм | 1200 | 6.05 | |
Шприц 3-х комп. 20,0 мл с иглой 0,8х40 мм | 600 | 8.99 | |
Шприц 3-х комп. 50,0 мл с иглой 1,2х40 мм | 16 / 320 | 24.8 | |
Шприц 3-х комп. 50,0 мл Луер-Лок с иглой 1,2х40 мм. | 15 / 360 | 27.9 | |
Шприц 3-х комп. 50,0 мл. (светозащитный) с иглой 1,2х40 мм | 45 / 360 | по запросу | |
Шприц 3-х комп. 150,0 мл. тип Жанэ (носик: под КАТЕТЕР) | 200 | 75.95 | |
Шприц 3-х комп. 2,0 (2,5) мл. Луер-Лок с иглой 0,6х32 мм | Китай / Германия (игла вкручивается в шприц) |
100 / 3000 | 5.12 |
Шприц 3-х комп. 3,0 мл. Луер-Лок с иглой 0,6х32 мм | 5.12 | ||
Шприц 3-х комп. 5,0 (6,0) мл. Луер-Лок с иглой 0,7х38 мм | 100 / 2400 | 5.89 | |
Шприц 3-х комп. 10,0 (12,0) мл. Луер-Лок с иглой 0,8х38 мм | 100 / 1200 | 8.6 | |
Шприц 3-х комп. 20,0 (22,0) мл. Луер-Лок с иглой 0,8х38 мм | 50 / 800 | 12.63 | |
Шприц 3-х комп. 0,3 мл. U-100 с интегрированной иглой 30G (0,30 х 8 мм.) "DEMI" (детский) Арт: 320829 |
Becton Dickinson "BD Micro-Fine Plus", США |
(мин. уп-ка: 10 шт.) 100 / 500 |
37.36 |
Шприц 3-х комп. 0,5 мл. U-100 с интегрированной иглой 29 G (0,33 х 12,7 мм) Арт: 320921 | 26.74 | ||
Шприц 3-х комп. 0,5 мл. U-100 с интегрированной иглой с 30 G (0,30 х 8 мм.) Арт: 320930 | 26.74 | ||
Шприц 3-х комп. 1,0 мл. U-100 с интегрированной иглой 29G (0,33 х 12,7 мм) Арт: 320909 | 25.81 | ||
Шприц 3-х комп. 1,0 мл. U-100 с интегрированной иглой с 30G (0,30 х 8 мм.) Арт: 320929 | 25.81 | ||
Шприц 3-х комп. 0,5 мл. U-100 с интегрированной иглой с 31G (0,25 х 6 мм.) Арт: 324904 | 29.3 | ||
Шприц 3-х комп. 1,0 мл. U-100 с интегрированной иглой с 31G (0,25 х 6 мм.) Арт: 324905 | 29.3 | ||
Шприц 3-х комп. 1,0 мл. U-40 с интегрированной иглой с 29G (0,33х12,7 мм) Арт: 320910 (красный колпачок) |
26.12 | ||
Шприц 3-х комп. 1,0 мл. U-40 с интегрированной иглой с 30G (0,30х8 мм) Арт: 320911 (красный колпачок) |
26.12 | ||
Шприц 3-х комп. 0,3 мл. / 0,5 мл. инсулиновый с интегрированной (впаянной) иглой: | Германия | 100 / 3200 | ожидается октябрь 2023 г. |
Шприц 3-х комп. 1,0 мл инсулиновый U-100 с интегрированной иглой размером: G 26-30 | 100 / 3200 | 8.22 | |
Шприц 3-х комп. 1,0 мл инсулиновый U-40 с интегрированной иглой размером: G 26-29 | 100 / 3200 | 8.22 | |
Шприц 3-х комп. 2,0 (2,5) мл с иглой 0,63 х 32 мм (0,6х30 мм) | "Vogt Medical" "MEDIC-O-PLANET" "SF-Medical", Германия! |
3000 / 2000 | 4.65 |
Шприц 3-х комп. 3,0 мл с иглой 0,63 х 32 мм | 4.65 | ||
Шприц 3-х комп. 5,0 мл с иглой 0,7/0,8 х 40 мм | 2400 / 1600 | 5.43 | |
Шприц 3-х комп. 10,0 мл с иглой 0,8 х 40 мм | 1600 / 1000 | 8.14 | |
Шприц 3-х комп. 20,0 мл с иглой 0,8 х 40 мм | 800 / 600 | 11.94 | |
Шприц 3-х комп. 50 (60) мл. Луер: с иглой 0,8 / 1,2 х 40 мм. | 30.23 | ||
Шприц 3-х комп. 50 (60) мл. Луер-Лок: с иглой 0,8 / 1,2х40 мм | 25 / 400 | 30.23 | |
Шприц 3-х комп. 50 (60) мл. КАТЕТЕРНОГО типа: БЕЗ иглы + переходник (стерильный) | 30.85 | ||
Шприц 3-х комп. 50 (60) мл. Луер-Лок БЕЗ иглы СВЕТОЗАЩИТНЫЙ | 25 / 50 | 30.85 | |
Шприц ПЕРФУЗОРНЫЙ 50 мл. Луер-Лок БЕЗ иглы (для любых инфузионных насосов) | 43.4 | ||
Шприц ПЕРФУЗОРНЫЙ 50 мл. Луер-Лок БЕЗ иглы СВЕТОЗАЩИТНЫЙ (для инфуз. насоса) | 43.4 | ||
Шприц 3-х комп. 100,0 мл. КАТЕТЕРНОГО типа: БЕЗ иглы + переходник / переходник + игла 1,2 х 40 мм. (стерильный) | 51.15 | ||
Вата медицинская | |||
Ватные палочки: п/э пакет, в уп-ке 100 шт. | "Емельянъ Савостинъ" | 130 | 32.55 |
Ватные палочки: уп-ка - пластиковый стакан: 100 шт. | "Емельянъ Савостинъ" | 64 | 45.73 |
Ватные диски (подушечки) круглые (уп-ка: 100 шт. ) | "Емельянъ Савостинъ" | 24 | 93 |
Ватные диски (подушечки) круглые (уп-ка: 80 шт. + 20 шт. ) | ТМ "Коттолина" | 24 | 81.38 |
Ватные диски (подушечки) круглые (уп-ка: 120 шт.) | ТМ "Коттолина" | 24 | 87.58 |
Ватные диски (подушечки) круглые (АКЦИЯ! уп-ка: 80 шт. + 40 бесплатно ) остатки | ТМ "Cotto viva" | 24 | 54.25 |
Паффы ватные 7,5 х 5,0 см, сложение: подушечка (уп-ка 120 шт) | "Емельянъ Савостинъ" | 215.45 | |
Ватные шарики нестерильные (косметические) белые / цветные (100 шт.) | "Емельянъ Савостинъ" | 80 | 130.2 |
Ватные шарики НЕСТЕРИЛЬНЫЕ, белые - для станций переливания крови (уп-ка: 100 шт.) | 50 | 124.78 | |
Ватные шарики СТЕРИЛЬНЫЕ, белые - для станций переливания крови (уп-ка: 20 шт.) | 30 | 58.9 | |
Ватные шарики СТЕРИЛЬНЫЕ, белые - для станций переливания крови (уп-ка: 100 шт.) | 120 | 158.1 | |
Ватные валики для стоматологии НЕСТЕРИЛЬНЫЕ (уп-ка: 500 шт.) | "НИКА" / "Емельянъ Савостинъ" / "РусВата" |
72/32 | 356.5 |
Ватные валики для стоматологии НЕСТЕРИЛЬНЫЕ "Dispodent" (уп-ка: 500 / 2000 шт.) | 1271 | ||
Ватные валики для стоматологии СТЕРИЛЬНЫЕ (уп-ка: 20 шт.) | 300 | 53.48 | |
Вата медицинская "Зиг-Заг" 50,0 г | 150 | 26.04 | |
Вата медицинская "Зиг-Заг" 100,0 г | 70 | 45.57 | |
Вата медицинская "Зиг-Заг" 200,0 г | 35 | 86.49 | |
Вата медицинская "Зиг-Заг" 250,0 г | 18 | 115.94 | |
Вата ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 100,0 г. ГОСТ | 150 | 37.51 | |
Вата ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ 250,0 г. ГОСТ | 50 | 83.86 | |
Вата хирургическая НЕСТЕРИЛЬНАЯ 25,0 г ГОСТ | 320 / 500 | 15.97 | |
Вата хирургическая НЕСТЕРИЛЬНАЯ 50,0 г ГОСТ | 300 / 200 | 21.39 | |
Вата хирургическая НЕСТЕРИЛЬНАЯ 100,0 г ГОСТ | 150 / 100 | 41.23 | |
Вата хирургическая НЕСТЕРИЛЬНАЯ 250,0 г ГОСТ | 48 | 79.36 | |
Вата хирургическая НЕСТЕРИЛЬНАЯ 1000,0 г в рулоне (за кг) | 20 | 544.05 | |
Вата хирургическая фасованная по 2,5 кг в рулоне в индив. уп-ке. (цена за кг) (Русвата) | 20 | 544.05 | |
Вата хирургическая кипная 20 кг ГОСТ (за кг) | 353.4 | ||
Вата хирургическая кипная 50 кг. ГОСТ (за кг) | 50 / 30 | 353.4 | |
Вата хирургическая СТЕРИЛЬНАЯ 25,0 г ГОСТ | 480 / 200 | 17.21 | |
Вата хирургическая СТЕРИЛЬНАЯ 50,0 г ГОСТ | 200 | 26.35 | |
Вата хирургическая СТЕРИЛЬНАЯ 100,0 г ГОСТ | 100 / 70 | 47.28 | |
Вата хирургическая СТЕРИЛЬНАЯ 250,0 г ГОСТ | 40 / 50 | 106.95 | |
Вата глазная НЕСТЕРИЛЬНАЯ 100,0 | 150 | 80.29 | |
Вата глазная НЕСТЕРИЛЬНАЯ 250,0 | 40 | 196.08 | |
Гипсовые бинты, полиуретановые бинты | |||
Бинт гипсовый 3 м х 10 см. (время застывания 2-4 ) плотность основы 440 г/м2 | "Ньюфарм" , Россия | 110 | 44.18 |
Бинт гипсовый 3 м х 15 см (время застывания 2-4 ) плотность основы 440 г/м2 | 80 / 55 | 64.64 | |
Бинт гипсовый 3 м х 20 см (время застывания 2-4 ) плотность основы 440 г/м2 | 60 / 55 | 83.7 | |
Бинт гипсовый 3 м х 10 см (плотность основы 400 г/м2) | "DGM PHARMA" Китай | 60 | 74.4 |
Бинт гипсовый 3 м х 15 см (плотность основы 400 г/м2) | 48 | 111.6 | |
Бинт гипсовый 3 м х 20 см (плотность основы 400 г/м2) | 30 | 148.8 | |
Гипс медицинский белый "ВОЛМА", марка Г-5 (мешок 25 кг.) (цена за 1 кг) | Россия | 25 | 35.65 |
Бинт полиуретановый 5,0 см х 3,6 м. жесткой фиксации (цвет-белый) | "Alfacast", Россия | 10 / 100 | 528.55 |
Бинт полиуретановый 7,5 см х 3,6 м. жесткой фиксации (цвет-белый) | 602.95 | ||
Бинт полиуретановый 10,0 см х 3,6 м. жесткой фиксации (цвет-белый) | 711.45 | ||
Бинт полиуретановый 12,5 см х 3,6 м. жесткой фиксации (цвет-белый) | 857.15 | ||
Подшиновый чулок универсальный (упаковка: длина 1 метр ) | Россия | 1 | 289.85 |
Подшиновый чулок универсальный (упаковка: длина 5 метров) | 618.45 | ||
Вата минеральная для полимерных бинтов (уп-ка: 10 см х 10 м.) | 472.75 | ||
Одноразовые стерильные: Иглы, лезвия, скальпель, скарификаторы - стерильные | |||
Игла Губера (промывочная): - прямая, арт.HD, разм. 19G(1,1мм) x20/25мм. / 20G(0,9мм) x20/25мм. / 22G(0,7мм) х20/25/30/38/60мм. - изогнутая, арт.HC, разм. 19G(1,1мм) x20/25/32мм. / 20G(0,9мм) x20/25/30/32мм. / 22G(0,7мм) х20/25/32мм. |
Франция | 1/50 | 217 |
Игла Губера с удлинителем для вливаний (бабочка), арт.LR, размеры: 19G(1,1мм) x15/20/25/32/38мм. 20G(0,9мм) x15/20/25/32/38мм. 22G(0,7мм) х15/20/25/32/38мм. |
465 | ||
Иглы Губера с удлинителем для вливаний (ONKO Grip, арт.GN), размеры: 19G(1,1мм) x15/20/25/32/38мм. 20G(0,9мм) x15/20/25/32/38мм. 22G(0,7мм) х15/20/25/32/38мм. |
838.55 | ||
Иглы Губера с удлинителем для вливаний (ONKO Grip SAFE, арт.GNS), размеры: 19G(1,1мм) x15/20/25/32/38мм. 20G(0,9мм) x15/20/25/32/38мм. 22G(0,7мм) х15/20/25/32/38мм. |
1016.8 | ||
Игла спинальная тип "Квинке" без проводника G16-25 х 90 мм. | "Vogt Medical" Германия |
50 / 2000 25 / 500 |
100.75 |
Игла спинальная тип "Квинке" с проводником G25-27 х 90 мм. | 50 / 2000 | 178.25 | |
Игла спинальная тип "Pencil Point" с проводником G25-27 х 88/90 мм | 418.5 | ||
Игла для спинальной анестезии: - Pencil Point, G22,G25 без проводника, арт.P2290 / P2590 - Pencil Point, G25 (90мм., 103мм., 120мм.), с проводником, арт. P2590G / P25103G / P25120G - Pencil Point, G26, (90мм.), с проводником, арт.P2690G - Pencil Point, G27, (90мм., 103мм., 120мм.), с проводником, арт.P2790G / P27103G / P27120G |
"MEDEREN" | 500/1000 | по запросу |
Игла для спинальной анестезии: - Quincke, G18,20,21,22,23,24,25 / G26,27 х 90мм. без проводника / 22G×4 3/4” (0.7×120 мм), без проводника - Quincke, G25,26 / G27 х 90мм., с проводником - Quincke, G25 х 103мм. / 120мм., с проводником |
по запросу | ||
Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи), Petals, 18G×3 “ (1,25×80 мм) | 1068.09 | ||
Игла Сельдингера стерильная G-16, d-1,65 мм, длина: 100 мм | "SURU International" | 20 / 50 | 212.35 |
